1 | (1) | 23/2 | ||
![]() |
||||
2 | (2) | 15/2 | ||
3 | (3) | 12/1 | ||
4 | Ny | 9/2 | ||
5 | Ny | 5/1 | ||
6 | Ny | 4/4 | ||
7 | Ny | 2/2 | ||
8 | (7) | 2/2 | ||
9 | Ny | 2/1 | ||
10 | Ny | 2/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Shit Pommesfrites | 40 |
![]() |
||
2 | Bodil Malmsten | 33 |
3 | Henrik Schyffert | 28 |
4 | MiaShopping | 23 |
5 | Fashion, Fame and Everything in Between | 20 |
6 | Gordon & jag | 19 |
7 | Bloggywood - En blogg om film. | 17 |
8 | The Neverdies - Sveriges bästa rockband! | 15 |
9 | Weird Science | 14 |
10 | Shoot me while I'm happy | 14 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | Listor.se | Sveriges största listsajt! | 9403 |
![]() |
||
2 | Bokföring enligt Monika | 6367 |
3 | Zenzationella Människor Et Facto | 5608 |
4 | Tomas Varg | 5139 |
5 | Jilina.se | 2128 |
6 | Emma Jennie | 1930 |
7 | Älskade dumburk | 1757 |
8 | En man med ett skägg. | 1299 |
9 | TRETTONBARNSMAMMAN | 964 |
10 | Sara tänker högt | 889 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | MySoCalledGayLife.co.uk | 639 |
![]() |
||
2 | Blogozine - Tell Your Story | 76 |
3 | Boel Bermann - författare | 47 |
4 | Schlagerprofilerna | 6 |
5 | The Movie Freak | 6 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||